MACHINE
池田製作所では各種高精度加工設備をはじめ、高精度な検査が可能な3次元測定器などの設備を揃え、一品物の加工、多品種少量の生産、試作品の製作、難削材の加工など、お客様の様々なご相談やご要望にお応えします。
立形マシニングセンタ
VCN-515C-Ⅱ立形マシニングセンタ
VCN-410A-Ⅱ
機械名 | 型式 | 仕様 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|---|
立形マシニングセンタ | AJV-35/60(MAZATROL 640M) | 門形 1500×800×700 | ヤマザキマザック | 1 |
立形マシニングセンタ | VCN-515C-Ⅱ(MAZATROL MATRIX) | 1060×510×560 | ヤマザキマザック | 1 |
立形マシニングセンタ | VCN-410A-Ⅱ(MAZATROL MATRIX) | 560×410×510 | ヤマザキマザック | 1 |
NC立てフライス | AZⅢNC-85 | 3番 | 牧野フライス製作所 | 1 |
フライス | 2番 | 山崎技研 | 1 | |
フライス | 2番 | 春日製作所 | 1 | |
横フライス | 3番 | OKK | 1 | |
旋盤 | 6尺 | 森精機 | 1 | |
平面研削盤 | 800×400 | 岡本工作機械製作所 | 1 | |
コンターマシン | LUXO AZ-510 | 500 | ラクソー | 1 |
ラジアルボール盤 | YR5-130 | 1300 | 吉田鐵工所 | 1 |
卓上ボール盤 | キラ・コーポレーション | 3 | ||
タッピングボール盤 | 芦品 | 1 | ||
CADCAM | CAMBASE | 対応ファイル形式 20:.ntc.dxf 30:.ntc.igs.x_t |
エム・ワイ・シー | 1 |
三次元測定機 | ハンディプロープ | XM-1200/1500 | キーエンス | 1 |
【 計測器一式 】
ブロックゲージ / 栓ゲージ / シリンダーゲージ / ハイドマスター など